Новости садоводства
06 мая 2022 (06.05.2022)
Внимание должники!
Список должниковСНТ «Рассвет» по членским и целевым взносам за2019-2021год. |
|||||
№ участка |
Фамилия | сумма за 2019 | сумма за 2020 г | сумма за 2021 г | Итого: |
1 | Агейкина В. А. | - | - | 5 900,00 | 5 900, 00 |
5 | Горелова И. И. | - | - | 4 500,00 | 4 500,00 |
54/56 | Кубышкин Н. А. | - | - | 8 777,00 | 8 777,00 |
61 | Титов Л. А. | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 14 000,00 |
69 | Руденко Э. А. | - | - | 4 521,00 | 4 521,00 |
96 | Дмитриенко А. В. | - | - | 5 844,00 | 5 844,00 |
97 | Половинкин А. В. | 1 500,00 | 500,00 | 6 313,00 | 8 313,00 |
103 | Горнушенкова А. А. | - | - | 6 285,00 | 6 285,00 |
105 | Раскин А. А. | - | 5 168,00 | 4 668,00 | 9 836,00 |
109 | Кузьмин А. В | 4 716,00 | 5 252,00 | 4 752,00 | 14 720,00 |
111 | Сухонина А. А. | - | - | 6 985,00 | 6 985,00 |
113 | Костерин В. Н. | 4 950,00 | 5 525,00 | 5 025,00 | 15 500,00 |
114 | Федулова О. В. | - | - | 5 067,00 | 5 067,00 |
116 | Казнова Е. И. | 1 926,00 | 497,00 | 1 997,00 | 4 420,00 |
129 | Каплин Д. Ю. | 5 100,00 | 5 700,00 | 5 200,00 | 16 000,00 |
136 | Ларькин Д. В. | - | - | 5 025,00 | 5 025,00 |
146 | Боголюбова | - | - | 6 152,00 | 6 152,00 |
165 | Журавлев А. | 5 972,00 | 6 932,00 | 6 432,00 | 19 336,00 |
167 | Мусаева О. | - | - | 4 241,00 | 4 241,00 |
171 | Быкова В. К. | - | - | 4 297,00 | 4 297,00 |
172 | Серебряков А. Р. | - | - | 4 409,00 | 4 409,00 |
187 | Филюшкин М. В. | - | - | 4 990,00 | 4 990,00 |
188 | Беззубов И. А. | 10 488,00 | 11 986,00 | 11 486,00 | 33 960,00 |
190 | Исаева А. Е. | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 14 000,00 |
223 | Беззубов С. А. | 4 380,00 | 4 860,00 | 4 360,00 | 13 600,00 |
236 | Михайлов В. | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 14 000,00 |
249 | Кострова Л. А | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
251 | Ляпнев А. Д. | 4 500,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 14 000,00 |
ИТОГО: | 64 532,00 | 74 920,00 | 153 226,00 | 292 678,00 | |
Просьба оплатить долги до 01.07.2021г. За квитанциями для оплаты через Сбербанк, обращаться к бухгалтеру по телефону89519088356 |